Zloženie mlieka
Samotné mlieko je tekutina, ktorá je vylučovaná mliečnou žľazou všetkých cicavcov. Vlastné materské mlieko však nie je určené iba pre výživu mláďat, ale surové mlieko (kravské, ovčie, kozie, byvolie i ťavie) a zvlášť mliečne výrobky z týchto mliek už niekoľko tisícročí tvoria i hlavnú potravinovú zložku človeka.
Zloženie samotného mlieka je ovplyvnené najviac živočíšnym druhom a tiež ďalšími faktormi ako je laktácia, výživa, zdravotný stav, rasa atď.
Prehľad zloženia hlavných druhov mliek v g na 100g mlieka
Druh mlieka | Voda | Bielkovina | Tuk | Mliečny cukor | Minerálne látky |
---|---|---|---|---|---|
Kravské mlieko | 87,4 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 0,8 |
Kozie mlieko | 86,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 0,8 |
Ovčie mlieko | 83,9 | 5,2 | 6,3 | 4,2 | 0,9 |
Kobylie mlieko | 90,0 | 2,0 | 1,1 | 7,0 | 0,4 |
Byvolie mlieko | 82,7 | 4,5 | 8,0 | 4,7 | 0,8 |
Ženské mlieko | 87,6 | 1,2 | 4,1 | 6,9 | 0,2 |
Z uvedených mliek sa v našich podmienkach využíva na ľudskú výživu na vyše 97 % iba kravské mlieko. V menšej miere, na výrobu mliečnych špecialít sa využíva ovčie a kozie mlieko.
Základné zloženie 1 litra kravského mlieka je nasledovné
1. voda | 860 – 880 g |
2. látky nachádzajúce sa v emulzii mlieka – mliečny tuk ako zmes triglyceridov – fosfatidy – steríny – glyceridy – vitamíny rozpustné v tukoch – vitamín A – provitamín A (karotén) – vitamín D – vitamín E | 30 – 45 g 0,3 g 0,1 g 0,15 – 0,22 g 0,1 – 0,5 mg 0,1 – 0,6 mg 0,4 µg 1,0 mg |
3. látky nachádzajúce sa v koloidnom stave – kazeín – α-kazeín – β-kazeín – κ-kazeín – albumíny – globulíny – enzýmy | 28 – 32 g 10,3 g 9,1 g 3,9 g 5,2 g 0,8 g |
4. látky v pravom roztoku – laktóza a ďalšie cukry – katióny – vápnik – horčík, sodík, draslík – anióny–fosforečnany, fosfáty, citrany, chloridy… – vitamíny rozpustné vo vode – vitamín B1 – vitamín B2 – vitamín B12 – vitamín B6 – vitamín C – nebielkovinové dusíkaté látky – plyny | 47 – 48 g 1,25 g 2,1 g 5,3 g 0,4 mg 1,3 mg 7 µg 0,7 mg 20 mg |
5. stopové množstvá kovových prvkov |
Vlastné mlieko je dokonalý a najprirodzenejší nápoj a tiež surovinou pre výrobu širokého sortimentu mliečnych výrobkov. Obsahuje najhodnotnejšie živočíšne bielkoviny, ľahko stráviteľný tuk a celý rad dôležitých minerálnych látok. Nachádza sa v ňom veľa esenciálnych aminokyselín, vitamínov, mliečny cukor a mnohé stopové prvky nevyhnutné pre výživu a vývoj ľudského organizmu pre normálnu funkciu látkovej výmeny a ochranu zdravia človeka. O všestrannosti mlieka vo výžive svedčí i podiel celkovej dennej spotreby k životu potrebných látok, ktoré uhradí dospelý človek z 1 litra mlieka. U bielkovín to je 40 %, tuku 32 %, cukrov 12 % a hlavne u vápnika je to až 120 %, fosforu 67 %, u vitamínu A 30 %, vitamínu B1 25 % a u vitamínu B 2 až 70 %.